Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 500*750 в Красноярске
Уважаемые покупатели!
В связи с участившимися случаями подделок продукции нашего производства, вынуждены сообщить, что гарантировать качество данного изделия и осуществлять постпродажное (гарантийное) обслуживание мы можем только при наличии данной пометки в номенклатуре люка, в КП, в счетах, в накладных, в счет фактурах, на сайтах-партнерах. Бренд "лючки.рф" является зарегистрированным товарным знаком и защищен законодательно.
Если Вам предлагается идентичная номенклатура, но без приписки "лючки.рф ®" это означает, что продукт изготовлен не на нашем заводе со всеми вытекающими последствиями (провисание, ржавение, несоблюдение диагоналей, несоблюдение зазоров, отсутствие гарантийных обязательств и многое другое). Зачастую такую продукцию реализуют фирмы-однодневки.





раб.дн. Срок производства
Стандартные люки входят в складскую программу и, как правило, имеются в наличии на нашем складе.
В таблице размеров такие люки выделены оранжевым цветом.
Данные люки подлежат обмену и возврату и не требуют предоплаты.
Оплатить стандартный люк можно следующими способами:
- Наличными или картой в нашем офисе при самовывозе
- Наличными или картой водителю-экспедитору
- Безналичным расчетом
- Онлайн на сайте через защищенное соединение
Нестандартные (заказные) люки - это люки нестандартных размеров, изготавливаемые под заказ.
Люк может быть изготовлен практически в любом размере, с точностью до +-2 мм.
В таблице размеров нестандартные люки выделены белым или коричневым (если люк двустворчатый) цветами.
Заказные люки запускаются в производство только после предоплаты.
Минимальный размер предоплаты составляет 50% стоимости заказа.
Внести предоплату вы можете следующими способами:
- Наличными или картой в нашем офисе - от 50%
- Безналичным расчетом - 100%
- Онлайн на сайте через защищенное соединение - 100%
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом
| Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Прочие размеры | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | |
| Одностворчатый | 500 | 1000 | 548 | 1048 | 33 | 496 | 996 | 30 | 3.4 |
| Одностворчатый | 645 | 500 | 693 | 548 | 33 | 640 | 495 | 30 | - |
| Одностворчатый | 400 | 400 | 448 | 448 | 33 | 395 | 395 | 30 | 1.627 |
| Одностворчатый | 200 | 300 | 248 | 348 | 33 | 195 | 295 | 30 | 0.768 |
| Одностворчатый | 300 | 475 | 348 | 523 | 33 | 295 | 470 | 30 | 1.757 |
| Одностворчатый | 480 | 1200 | 528 | 1248 | 33 | 475 | 1195 | 30 | 6.16 |
| Одностворчатый | 700 | 300 | 748 | 348 | 33 | 695 | 295 | 30 | 1.728 |
| Одностворчатый | 330 | 300 | 378 | 348 | 33 | 325 | 295 | 30 | 0.999 |
| Одностворчатый | 165 | 205 | 213 | 253 | 33 | 160 | 200 | 30 | 0.59 |
| Одностворчатый | 175 | 470 | 223 | 518 | 33 | 170 | 465 | 30 | 1.04 |
| Одностворчатый | 400 | 400 | 448 | 448 | 33 | 395 | 395 | - | - |
| Одностворчатый | 400 | 500 | 448 | 548 | 33 | 395 | 495 | - | - |
| Одностворчатый | 500 | 600 | 548 | 648 | 33 | 495 | 595 | - | - |
| Одностворчатый | 200 | 300 | 248 | 348 | 33 | 196 | 296 | 30 | 0.68 |
| Одностворчатый | 100 | 150 | 148 | 198 | 33 | 95 | 145 | 30 | 0.27 |
| Одностворчатый | 150 | 150 | 198 | 198 | 33 | 145 | 145 | 30 | 0.35 |
| Одностворчатый | 660 | 980 | 708 | 1028 | 33 | 655 | 975 | 30 | 4.82 |
| Одностворчатый | 500 | 500 | 548 | 548 | 33 | 495 | 495 | 30 | 1.9 |
| Одностворчатый | 255 | 555 | 303 | 603 | 33 | 251 | 551 | 30 | 1.45 |
| Одностворчатый | 700 | 300 | 748 | 348 | 33 | 695 | 295 | 30 | - |
| Одностворчатый | 230 | 560 | 278 | 608 | 33 | 226 | 556 | 30 | 1.45 |
| Двустворчатый | 375 | 1050 | 423 | 1098 | 33 | 370 | 1045 | 30 | - |
| Одностворчатый | 447 | 747 | 495 | 795 | 33 | 443 | 743 | 30 | 2.424 |
| Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Прочие размеры | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | |
| Одностворчатый | 500 | 1000 | 548 | 1048 | 33 | 496 | 996 | 30 | 3.4 |
| Одностворчатый | 645 | 500 | 693 | 548 | 33 | 640 | 495 | 30 | - |
| Одностворчатый | 400 | 400 | 448 | 448 | 33 | 395 | 395 | 30 | 1.627 |
| Одностворчатый | 200 | 300 | 248 | 348 | 33 | 195 | 295 | 30 | 0.768 |
| Одностворчатый | 300 | 475 | 348 | 523 | 33 | 295 | 470 | 30 | 1.757 |
| Одностворчатый | 480 | 1200 | 528 | 1248 | 33 | 475 | 1195 | 30 | 6.16 |
| Одностворчатый | 700 | 300 | 748 | 348 | 33 | 695 | 295 | 30 | 1.728 |
| Одностворчатый | 330 | 300 | 378 | 348 | 33 | 325 | 295 | 30 | 0.999 |
| Одностворчатый | 165 | 205 | 213 | 253 | 33 | 160 | 200 | 30 | 0.59 |
| Одностворчатый | 175 | 470 | 223 | 518 | 33 | 170 | 465 | 30 | 1.04 |
| Одностворчатый | 400 | 400 | 448 | 448 | 33 | 395 | 395 | - | - |
| Одностворчатый | 400 | 500 | 448 | 548 | 33 | 395 | 495 | - | - |
| Одностворчатый | 500 | 600 | 548 | 648 | 33 | 495 | 595 | - | - |
| Одностворчатый | 200 | 300 | 248 | 348 | 33 | 196 | 296 | 30 | 0.68 |
| Одностворчатый | 100 | 150 | 148 | 198 | 33 | 95 | 145 | 30 | 0.27 |
| Одностворчатый | 150 | 150 | 198 | 198 | 33 | 145 | 145 | 30 | 0.35 |
| Одностворчатый | 660 | 980 | 708 | 1028 | 33 | 655 | 975 | 30 | 4.82 |
| Одностворчатый | 500 | 500 | 548 | 548 | 33 | 495 | 495 | 30 | 1.9 |
| Одностворчатый | 255 | 555 | 303 | 603 | 33 | 251 | 551 | 30 | 1.45 |
| Одностворчатый | 700 | 300 | 748 | 348 | 33 | 695 | 295 | 30 | - |
| Одностворчатый | 230 | 560 | 278 | 608 | 33 | 226 | 556 | 30 | 1.45 |
| Двустворчатый | 375 | 1050 | 423 | 1098 | 33 | 370 | 1045 | 30 | - |
| Одностворчатый | 447 | 747 | 495 | 795 | 33 | 443 | 743 | 30 | 2.424 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 3 212 | 1 800 |
| 1 586 | 1 300 |
| 803 | 395 |
| 499 | 243 |
| 816 | 402 |
| 3 382 | 2 700 |
| 1 379 | 1 100 |
| 885 | 436 |
| 525 | 256 |
| 983 | 822 |
| 2 445 | 1 216 |
| 2 641 | 1 314 |
| 7 991 | 3 959 |
| 1 025 | 377 |
| 394 | 191 |
| 723 | 355 |
| 4 254 | 2 121 |
| 1 643 | 800 |
| 2 088 | 1 600 |
| 2 993 | 2 000 |
| 1 850 | 1 000 |
| 12 918 | 8 800 |
| 3 359 | 2 300 |
Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Толщина двери: 0.8 мм
Размеры
Высота: 750 мм
Высота: 798 мм;
Глубина: 33 мм
Высота: 746 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
База знаний
раздела "Сантехнические люки"
Да, можем изготовить решетку в данных размерах, срок изготовления 3-5 раб дней
Возможна ли окраска?
Толщина данной решетки 0,5-0,7 мм. По умолчанию красим в белый цвет, по запросу можно покрасить в другие цвета палитры RAL.
Решетка металлическая с перфорацией ПВС это самая тонкая решетка. К примеру, у модели https://www.luchki.ru/catalog/reshetki_metall/s_perforatsiey_5__8_mm толщина 1 мм.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.





+7 (977) 090-10-90 




















































































































































































